業別 | 稅率 |
---|---|
1. 電影 外國語言片。 | 0.5% |
2. 職業性歌唱、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演。 | 5% |
3. 戲劇、音樂演奏、說書及非職業性歌唱、舞蹈等表演。 | 0.25% |
4. 各種競技比賽。 | 2.5% |
5. 舞廳。 | 25% |
6. 舞場。 | 25% |
7. 高爾夫球場。 | 5% |
8. 高爾夫球練習場。 | 5% |
9.機動遊艇、動力飛行器。 | 2.5% |
10. 機動遊藝樂園、電動玩具業、電子遊戲機、電腦網路遊戲。 | 5% |
11.KTV視唱、MTV視聽。 | 5% |
12.其他提供娛樂設施供人娛樂。 | 5% |
字級
:::
現在位置
首頁
> 各稅導覽
> 娛樂稅
> 徵收稅率及罰則
娛樂稅徵收稅率
- 市府分類: 一般行政
- 最後異動日期: 2019-01-19
- 發布日期: 2016-04-15
- 發布單位: 臺中市政府地方稅務局
- 點閱次數: 6425