減碳排放
最後更新時間:2026/02/13 12:00本月減碳值 (kg CO2e)
4732
累積減碳值 (kg CO2e)
4732
| 項目 | 本年件數 | 減量項目 | 每年減碳量小計(kg) | 每年累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 1731 | 簽章文件 | 39 | 1687 |
| 交通運輸 | 1648 | |||
| 視訊服務 | 649 | 簽章文件 | 15 | 633 |
| 交通運輸 | 618 | |||
| 稅額試算 | 685 | 簽章文件 | 16 | 668 |
| 交通運輸 | 652 | |||
| 線上回復平台 | 552 | 簽章文件 | 13 | 539 |
| 交通運輸 | 526 | |||
| 直撥退稅 | 1233 | 簽章文件 | 28 | 1202 |
| 交通運輸 | 1174 | |||
| 捐贈雲端發票 | 2 | 簽章文件 | 0 | 2 |
| 交通運輸 | 2 |
| 項目 | 本月件數 | 減量項目 | 每月減碳量小計(kg) | 每月累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 1731 | 簽章文件 | 39 | 1687 |
| 交通運輸 | 1648 | |||
| 視訊服務 | 649 | 簽章文件 | 15 | 633 |
| 交通運輸 | 618 | |||
| 稅額試算 | 685 | 簽章文件 | 16 | 668 |
| 交通運輸 | 652 | |||
| 線上回復平台 | 552 | 簽章文件 | 13 | 539 |
| 交通運輸 | 526 | |||
| 直撥退稅 | 1233 | 簽章文件 | 28 | 1202 |
| 交通運輸 | 1174 | |||
| 捐贈雲端發票 | 2 | 簽章文件 | 0 | 2 |
| 交通運輸 | 2 |
