- 更新日期:2025-05-02
- 張貼日:2019-02-12
- 點閱次數:14810086
車輛種類及稅額馬達最大馬力 |
完全以電能為動力之電動小客車(每車乘人座位 9人以下者) |
||
英制馬力(HP) |
公制馬力(PS) |
自用 |
營業 |
38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
註:本市完全以電能為動力之電動汽車,自101年1月6日起至114年12月31日止免徵使用牌照稅。