減碳排放
最後更新時間:2026/08/05 00:00本月減碳值 (kg CO2e)
5295
2026年7月減碳量總計
累積減碳值 (kg CO2e)
204562
本網站自114年1月1日起累積減碳量
| 項目 | 本年件數 | 減量項目 | 每年減碳量小計(kg) | 每年累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 16389 | 簽章文件 | 374 | 15981 |
| 交通運輸 | 15607 | |||
| 視訊服務 | 4122 | 簽章文件 | 94 | 4019 |
| 交通運輸 | 3925 | |||
| 稅額試算 | 14119 | 簽章文件 | 322 | 13768 |
| 交通運輸 | 13446 | |||
| 線上回復平台 | 19264 | 簽章文件 | 439 | 18784 |
| 交通運輸 | 18345 | |||
| 直撥退稅 | 8683 | 簽章文件 | 198 | 8467 |
| 交通運輸 | 8269 | |||
| 捐贈雲端發票 | 179 | 簽章文件 | 4 | 174 |
| 交通運輸 | 170 |
| 項目 | 本月件數 | 減量項目 | 每月減碳量小計(kg) | 每月累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 1772 | 簽章文件 | 40 | 1727 |
| 交通運輸 | 1687 | |||
| 視訊服務 | 0 | 簽章文件 | 0 | 0 |
| 交通運輸 | 0 | |||
| 稅額試算 | 345 | 簽章文件 | 8 | 337 |
| 交通運輸 | 329 | |||
| 線上回復平台 | 262 | 簽章文件 | 6 | 256 |
| 交通運輸 | 250 | |||
| 直撥退稅 | 3027 | 簽章文件 | 69 | 2952 |
| 交通運輸 | 2883 | |||
| 捐贈雲端發票 | 24 | 簽章文件 | 1 | 24 |
| 交通運輸 | 23 |
