減碳排放
最後更新時間:2026/05/05 15:50本月減碳值 (kg CO2e)
12239
2026年4月減碳量總計
累積減碳值 (kg CO2e)
169888
本網站自114年1月1日起累積減碳量
| 項目 | 本年件數 | 減量項目 | 每年減碳量小計(kg) | 每年累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 8739 | 簽章文件 | 199 | 8521 |
| 交通運輸 | 8322 | |||
| 視訊服務 | 2847 | 簽章文件 | 65 | 2776 |
| 交通運輸 | 2711 | |||
| 稅額試算 | 12626 | 簽章文件 | 288 | 12312 |
| 交通運輸 | 12024 | |||
| 線上回復平台 | 560 | 簽章文件 | 13 | 546 |
| 交通運輸 | 533 | |||
| 直撥退稅 | 2413 | 簽章文件 | 55 | 2353 |
| 交通運輸 | 2298 | |||
| 捐贈雲端發票 | 12 | 簽章文件 | 0 | 11 |
| 交通運輸 | 11 |
| 項目 | 本月件數 | 減量項目 | 每月減碳量小計(kg) | 每月累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 2807 | 簽章文件 | 64 | 2737 |
| 交通運輸 | 2673 | |||
| 視訊服務 | 630 | 簽章文件 | 14 | 614 |
| 交通運輸 | 600 | |||
| 稅額試算 | 8757 | 簽章文件 | 200 | 8539 |
| 交通運輸 | 8339 | |||
| 線上回復平台 | 8 | 簽章文件 | 0 | 8 |
| 交通運輸 | 8 | |||
| 直撥退稅 | 347 | 簽章文件 | 8 | 338 |
| 交通運輸 | 330 | |||
| 捐贈雲端發票 | 3 | 簽章文件 | 0 | 3 |
| 交通運輸 | 3 |
