減碳排放
最後更新時間:2026/03/04 14:09本月減碳值 (kg CO2e)
2123
累積減碳值 (kg CO2e)
6800
| 項目 | 本年件數 | 減量項目 | 每年減碳量小計(kg) | 每年累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 2659 | 簽章文件 | 61 | 2593 |
| 交通運輸 | 2532 | |||
| 視訊服務 | 1131 | 簽章文件 | 26 | 1103 |
| 交通運輸 | 1077 | |||
| 稅額試算 | 913 | 簽章文件 | 21 | 890 |
| 交通運輸 | 869 | |||
| 線上回復平台 | 552 | 簽章文件 | 13 | 539 |
| 交通運輸 | 526 | |||
| 直撥退稅 | 1716 | 簽章文件 | 39 | 1673 |
| 交通運輸 | 1634 | |||
| 捐贈雲端發票 | 3 | 簽章文件 | 0 | 3 |
| 交通運輸 | 3 |
| 項目 | 本月件數 | 減量項目 | 每月減碳量小計(kg) | 每月累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 983 | 簽章文件 | 22 | 958 |
| 交通運輸 | 936 | |||
| 視訊服務 | 482 | 簽章文件 | 11 | 470 |
| 交通運輸 | 459 | |||
| 稅額試算 | 228 | 簽章文件 | 5 | 222 |
| 交通運輸 | 217 | |||
| 線上回復平台 | 0 | 簽章文件 | 0 | 0 |
| 交通運輸 | 0 | |||
| 直撥退稅 | 483 | 簽章文件 | 11 | 471 |
| 交通運輸 | 460 | |||
| 捐贈雲端發票 | 1 | 簽章文件 | 0 | 1 |
| 交通運輸 | 1 |
