減碳排放
最後更新時間:2026/10/06 13:06本月減碳值 (kg CO2e)
6000
2026年9月減碳量總計
累積減碳值 (kg CO2e)
214786
本網站自114年1月1日起累積減碳量
| 項目 | 本年件數 | 減量項目 | 每年減碳量小計(kg) | 每年累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 21338 | 簽章文件 | 487 | 20807 |
| 交通運輸 | 20320 | |||
| 視訊服務 | 5513 | 簽章文件 | 126 | 5376 |
| 交通運輸 | 5250 | |||
| 稅額試算 | 14989 | 簽章文件 | 342 | 14616 |
| 交通運輸 | 14274 | |||
| 線上回復平台 | 19359 | 簽章文件 | 441 | 18877 |
| 交通運輸 | 18436 | |||
| 直撥退稅 | 11856 | 簽章文件 | 270 | 11561 |
| 交通運輸 | 11291 | |||
| 捐贈雲端發票 | 186 | 簽章文件 | 4 | 181 |
| 交通運輸 | 177 |
| 項目 | 本月件數 | 減量項目 | 每月減碳量小計(kg) | 每月累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 2960 | 簽章文件 | 67 | 2886 |
| 交通運輸 | 2819 | |||
| 視訊服務 | 751 | 簽章文件 | 17 | 732 |
| 交通運輸 | 715 | |||
| 稅額試算 | 533 | 簽章文件 | 12 | 520 |
| 交通運輸 | 508 | |||
| 線上回復平台 | 40 | 簽章文件 | 1 | 39 |
| 交通運輸 | 38 | |||
| 直撥退稅 | 1868 | 簽章文件 | 43 | 1822 |
| 交通運輸 | 1779 | |||
| 捐贈雲端發票 | 1 | 簽章文件 | 0 | 1 |
| 交通運輸 | 1 |
