減碳排放
最後更新時間:2026/04/09 16:08本月減碳值 (kg CO2e)
4918
累積減碳值 (kg CO2e)
11752
| 項目 | 本年件數 | 減量項目 | 每年減碳量小計(kg) | 每年累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 5932 | 簽章文件 | 135 | 5784 |
| 交通運輸 | 5649 | |||
| 視訊服務 | 2217 | 簽章文件 | 51 | 2162 |
| 交通運輸 | 2111 | |||
| 稅額試算 | 1276 | 簽章文件 | 29 | 1244 |
| 交通運輸 | 1215 | |||
| 線上回復平台 | 552 | 簽章文件 | 13 | 539 |
| 交通運輸 | 526 | |||
| 直撥退稅 | 2066 | 簽章文件 | 47 | 2014 |
| 交通運輸 | 1967 | |||
| 捐贈雲端發票 | 9 | 簽章文件 | 0 | 9 |
| 交通運輸 | 9 |
| 項目 | 本月件數 | 減量項目 | 每月減碳量小計(kg) | 每月累積減碳足跡值(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 線上申辦 | 3273 | 簽章文件 | 75 | 3192 |
| 交通運輸 | 3117 | |||
| 視訊服務 | 1086 | 簽章文件 | 25 | 1059 |
| 交通運輸 | 1034 | |||
| 稅額試算 | 329 | 簽章文件 | 8 | 321 |
| 交通運輸 | 313 | |||
| 線上回復平台 | 0 | 簽章文件 | 0 | 0 |
| 交通運輸 | 0 | |||
| 直撥退稅 | 350 | 簽章文件 | 8 | 341 |
| 交通運輸 | 333 | |||
| 捐贈雲端發票 | 6 | 簽章文件 | 0 | 6 |
| 交通運輸 | 6 |
