字級
:::
現在位置
首頁
> 公告資訊
> 主動公開資訊
> 預算及決算書
下一頁
預算及決算書
共 41筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 標題 | 最後異動日 |
---|---|---|
1. | 本局111年度單位決算 | 2023-04-07 |
2. | 本局112年度主管別暨單位預算書 | 2022-12-07 |
3. | 112年度稅式支出報告 | 2022-08-24 |
4. | 本局110年度單位決算 | 2022-03-28 |
5. | 本局111年度主管別暨單位預算書 | 2022-02-07 |
6. | 本局110年度第一次追加(減)主管別暨單位預算書 | 2021-10-27 |
7. | 111年度稅式支出報告 | 2023-05-12 |
8. | 本局109年度單位決算 | 2021-03-25 |
9. | 本局110年度主管別暨單位預算書 | 2021-01-20 |
10. | 110年度稅式支出報告 | 2022-03-21 |
11. | 本局108年度單位決算 | 2020-05-22 |
12. | 本局109年度主管別暨單立預算書 | 2020-05-22 |
13. | 本局107年單位決算 | 2019-09-26 |
14. | 109年度稅式支出報告 | 2023-05-12 |
15. | 本局108年度第一次追加(減)主管暨單位預算書 | 2019-08-28 |
16. | 本局108年度第一次追加(減)主管暨單位預算書 | 2020-05-22 |
17. | 本局108年度主管別暨單位預算書 | 2019-01-19 |
18. | 本局106年度單位決算 | 2019-01-19 |
19. | 本局107年度主管別暨單位預算書 | 2019-01-19 |
20. | 本局107年度第一次追加(減)主管別暨單位預算書 | 2019-01-19 |
21. | 本局105年度單位決算 | 2019-01-19 |
22. | 本局106年度主管別暨單位預算書 | 2019-01-19 |
23. | 本局106年度第一次追加(減)主管別暨單位預算書 | 2019-01-19 |
24. | 本局104年度單位決算 | 2019-01-19 |
25. | 本局105年度第二次追加(減)主管別暨單位預算書 | 2019-01-19 |
26. | 本局99年度歲出預算數及決算數彙計表 | 2019-01-19 |
27. | 本局99年度歲入預算數及決算數彙計表 | 2019-01-19 |
28. | 本局100年度主管別暨單位預算書 | 2019-01-19 |
29. | 本局100年度第一次追加(減)主管別暨單位預算書 | 2019-01-19 |
30. | 本局100年度單位決算 | 2019-01-19 |
共 41筆資料,第 1/2頁, 筆